微信扫一扫
近日,瑞金网小编从赣州人民政府网了解到,赣州市生态环境局发布了《关于公布2019年赣州市土壤环境重点监管企业名单的通知》,据该通知获悉,瑞金有3家企业名列其中。
关于公布2019年赣州市土壤环境
重点监管企业名单的通知
为贯彻落实好《中华人民共和国土壤污染防治法》,切实加强企业监管,预防土壤污染,保护和逐步改善我市土壤环境,依据《重点排污单位名录管理规定(试行)》,结合我市实际情况筛选出我市2019年土壤环境重点监管企业(114家),现将名单公布如下:
序号 | 企业名称 |
1 | 中国石化销售有限公司江西赣州石油分公司水东油库 |
2 | 中国石化销售有限公司江西赣州石油分公司和乐油库 |
3 | 赣州中联环保科技开发有限公司 |
4 | 赣州八0一钨业有限公司 |
5 | 赣州市华兴钨制品有限公司 |
6 | 世泰科江钨特种钨(赣州)有限公司 |
7 | 江钨世泰科钨品有限公司 |
8 | 赣州市章贡区沙石镇福利厂 |
9 | 赣州逸豪优美科实业有限公司 |
10 | 江西赣州钨矿 |
11 | 赣州东利高技术有限公司 |
12 | 虔东稀土集团股份有限公司 |
13 | 赣州科力稀土新材料有限公司安远分公司(章贡区) |
14 | 赣州江钨友泰新材料有限公司 |
15 | 赣州华劲纸业有限公司 |
16 | 江西双能环保科技有限公司 (原赣州卓越再生资源综合利用有限公司) |
17 | 龙南县大通行五金电镀有限公司 |
18 | 航天电源(龙南)有限公司 |
19 | 龙南骏亚电子料技有限公司 |
20 | 赣州耀鑫金属材料有限公司 |
21 | 南康市汇丰矿业有限公司 |
22 | 赣州市开源科技有限公司 |
23 | 江西新南山科技有限公司 |
24 | 赣州市正浩锡业有限公司 |
25 | 佳华电池(瑞金)有限公司 |
26 | 瑞金市垃圾处理场 |
27 | 瑞金市晶山纸业有限公司 |
28 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 |
29 | 上犹县市容环境卫生管理局 |
30 | 江西省营前矿业有限公司 |
31 | 江西奥沃森新能源有限公司 |
32 | 江西南鹰电源科技有限公司 |
33 | 江西和润宇电源科技有限公司 |
34 | 崇义章源钨业股份有限公司 |
35 | 江西耀升钨业股份有限公司(原江西耀升工贸有限公司) |
36 | 崇义县垃圾卫生填埋场 |
37 | 江西耀升钨业股份有限公司石公前铜锌矿(原崇义县威恒矿业) |
38 | 崇义县华昌矿业有限公司 |
39 | 崇义县章源钨业股份有限公司新安子钨锡矿 |
40 | 崇义县章源股份有限公司淘锡坑钨矿 |
41 | 崇义县恒昌矿业有限责任公司 |
42 | 江西耀升钨业股分有限公司茅坪钨钼矿 |
43 | 江西荡坪钨业有限公司宝山采选车间 |
44 | 崇义县源升锡业有限公司 |
45 | 江西百士德环境科技有限公司 |
46 | 信丰县环境卫生管理所(垃圾填埋厂) |
47 | 江西信亚合金材料有限公司(新厂) |
48 | 江西伟邦化工有限公司 |
49 | 信丰卡纳化工有限公司(新厂) |
50 | 信丰鸿美油墨科技有限公司 |
51 | 顶维(信丰)绘画科技有限公司 |
52 | 信丰包钢新利稀土有限责任公司 |
53 | 瀚蓝工业服务(赣州)有限公司 |
54 | 江西信丰环保坤跃电力有限公司 |
55 | 江西省会昌金龙锡业有限公司 |
56 | 赣州亚泰钨业有限公司 |
57 | 江西石磊氟化工有限责任公司 |
58 | 会昌锦顺达锡业有限公司 |
59 | 会昌县小山锡业有限责任公司 |
60 | 会昌县市容环境卫生管理所 |
61 | 江西石磊氟材料有限责任公司 |
62 | 会昌红狮环保科技有限公司 |
63 | 江西省汇凯化工有限责任公司 |
64 | 全南县官山钨业有限责任公司 |
65 | 江西大吉山钨业有限公司 |
66 | 全南县环境卫生管理所 |
67 | 全南县新资源稀土有限责任公司 |
68 | 全南包钢晶环稀土有限公司 |
69 | 安远县环境卫生管理处(垃圾填埋场) |
70 | 安远县东江源孔田生活垃圾卫生填埋场 |
71 | 江西金翔环保资源利用有限公司 |
72 | 江西明达功能材料有限公司 |
73 | 赣州科力稀土新材料有限公司安远分公司 |
74 | 安远县松远林业化工有限公司 |
75 | 赣州市永源稀土有限公司 |
76 | 赣县世瑞新材料股份有限公司 |
77 | 赣县红金稀土有限公司 |
78 | 赣州鑫隆康稀土有限公司 |
79 | 赣州恩菲环保能源有限公司 |
80 | 赣州市威绿达医疗废物集中处置有限公司(新厂) |
81 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 |
82 | 中矿(赣州)国际钴业有限公司 |
83 | 赣县世瑞新材料股份有限公司黄婆地钨锌多金属矿 |
84 | 江西画眉坳钨业有限公司 |
85 | 兴国县城市环境卫生管理所 |
86 | 兴国兴氟化工有限公司 |
87 | 江西赣州国泰特种化工有限公司 |
88 | 于都县环境管理所 |
89 | 江西盘古山钨业有限公司 |
90 | 江西铁山垅钨业有限公司 |
91 | 铁山垅钨矿(黄沙矿区) |
92 | 铁山垅钨矿(上坪矿区)廖平生 |
93 | 江西润鹏矿业开发有限公司(王翔) |
94 | 江西荡坪钨业有限公司 |
95 | 江西西华山钨业有限公司 |
96 | 江西下垄钨业有限公司 |
97 | 江西漂塘钨业有限公司 |
98 | 崇义章源钨业股份有限公司大余石雷钨矿 |
99 | 大余县鑫盛钨品厂牛斋矿区 |
100 | 大余县经纬钨业有限公司洪水寨矿区 |
101 | 大余县宏达矿业有限责任公司 |
102 | 大余龙威钨业有限公司 |
103 | 赣州海创钨业有限公司 |
104 | 江西翔鹭钨业有限公司 |
105 | 大余明发矿业有限公司 |
106 | 大余县东宏锡制品有限公司 |
107 | 大余县城市管理局(大余县生活垃圾卫生填埋场) |
108 | 江西岿美山钨业有限公司 |
109 | 定南县城市管理局(垃圾填埋场) |
110 | 石城县环境卫生管理处 |
111 | 宁都县生活垃圾卫生填埋场管理所 |
112 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 |
113 | 赣州市巨龙废旧物资调剂市场有限公司 |
114 | 江西众博环保科技有限公司 |
赣州市生态环境局
2019年6月24日